中標(biāo)(成交)結(jié)果公示
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):1377-2146HZXD0324
二、項(xiàng)目名稱(chēng):
項(xiàng)目名稱(chēng):西鄉(xiāng)街道辦事處采購(gòu)新冠肺炎疫情防疫物資(第四批)
三、投標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng)及報(bào)價(jià)(適用于公開(kāi)招標(biāo)):
序號(hào) | 投標(biāo)供應(yīng)商 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 資格性審查情況 | 符合性審查情況 |
1 | 弓立(廈門(mén))醫(yī)療用品有限公司 | ¥824860.00 | 通過(guò) | 通過(guò) |
2 | 東莞市安能五金勞保用品有限公司 | ¥733850.00 | 通過(guò) | 通過(guò) |
3 | 國(guó)藥集團(tuán)深圳醫(yī)療器械有限公司 | ¥859300.00 | 通過(guò) | 通過(guò) |
4 | 深圳市大拇指安全防護(hù)用品有限公司 | ¥988220.00 | 通過(guò) | 通過(guò) |
5 | 深圳市中明科技股份有限公司 | ¥826900.00 | 通過(guò) | 通過(guò) |
6 | 東莞市忠宜包裝材料有限公司 | ¥788600.00 | 通過(guò) | 通過(guò) |
7 | 深圳市一步商貿(mào)有限公司 | ¥681580.00 | 通過(guò) | 通過(guò) |
8 | 深圳市煒業(yè)勞保包裝材料有限公司 | ¥904400.00 | 通過(guò) | 通過(guò) |
9 | 深圳市山而威戶外裝備科技有限公司 | ¥885200.00 | 通過(guò) | 通過(guò) |
10 | 深圳市瑞納安生化技術(shù)有限公司 | ¥966600.00 | 通過(guò) | 通過(guò) |
四、候選中標(biāo)供應(yīng)商名單(適用于公開(kāi)招標(biāo)):
中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 | |
第一候選中標(biāo)人 | 深圳市中明科技股份有限公司 |
第二候選中標(biāo)人 | 深圳市山而威戶外裝備科技有限公司 |
第三候選中標(biāo)人 | 弓立(廈門(mén))醫(yī)療用品有限公司 |
五、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱(chēng):深圳市中明科技股份有限公司
供應(yīng)商地址:深圳市寶安區(qū)福永街道新田大道71-2號(hào)立新湖福寧高新產(chǎn)業(yè)園B棟6-7層
中標(biāo)(成交)金額:捌拾貳萬(wàn)陸仟玖佰元整(¥826,900.00)
六、主要標(biāo)的信息
貨物類(lèi) |
主要貨物名稱(chēng):醫(yī)用防護(hù)服(獨(dú)立包裝) 品牌:劍鋒 規(guī)格型號(hào):1件/袋 數(shù)量:15000件 單價(jià):17元 |
七、評(píng)審委員會(huì)(談判小組)成員名單及打分明細(xì)(如有):
投標(biāo)單位 | 專(zhuān) 家 | 總得分 | 最后 得分 | 名次 | ||||
賈舉聞 | 劉民生 | 溫鵬強(qiáng) | 秦超 | 曾慶卓 | ||||
弓立(廈門(mén))醫(yī)療用品有限公司 | 85.30 | 87.30 | 89.30 | 89.30 | 85.30 | 436.50 | 87.30 | 3 |
東莞市安能五金勞保用品有限公司 | 74.69 | 72.69 | 72.69 | 78.69 | 74.69 | 373.46 | 74.69 | 7 |
國(guó)藥集團(tuán)深圳醫(yī)療器械有限公司 | 77.37 | 81.37 | 75.37 | 81.37 | 79.37 | 394.84 | 78.97 | 5 |
深圳市大拇指安全防護(hù)用品有限公司 | 64.45 | 62.45 | 60.45 | 62.45 | 66.45 | 316.25 | 63.25 | 10 |
深圳市中明科技股份有限公司 | 94.73 | 94.73 | 92.73 | 94.73 | 90.73 | 467.64 | 93.53 | 1 |
東莞市忠宜包裝材料有限公司 | 65.87 | 65.87 | 65.87 | 73.87 | 71.87 | 343.37 | 68.67 | 9 |
深圳市一步商貿(mào)有限公司 | 76.00 | 72.00 | 72.00 | 76.00 | 78.00 | 374.00 | 74.80 | 6 |
深圳市煒業(yè)勞保包裝材料有限公司 | 71.61 | 75.61 | 67.61 | 75.61 | 73.61 | 364.04 | 72.81 | 8 |
深圳市山而威戶外裝備科技有限公司 | 93.10 | 93.10 | 93.10 | 93.10 | 93.10 | 465.50 | 93.10 | 2 |
深圳市瑞納安生化技術(shù)有限公司 | 76.88 | 80.88 | 76.88 | 80.88 | 80.88 | 396.42 | 79.28 | 4 |
八、公示期限
2021年11月5日至2021年11月7日
九、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
十、凡對(duì)本次公示內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道辦事處
地 址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道寶民二路108號(hào)
聯(lián)系方式:曾工/0755-27944884
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息(如有)
名 稱(chēng):華智信達(dá)(深圳)咨詢有限公司
地 址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道寶田一路336號(hào)七星創(chuàng)意 工場(chǎng)(鳳凰崗)創(chuàng)業(yè)樓A棟 1-3室
聯(lián)系方式:0755-27086410
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:曾小姐
電 話:0755-27086410
華智信達(dá)(深圳)咨詢有限公司
2021年11月4日