中標(成交)結果公示
一、項目基本情況
項目編號:1377-2146HZXD0602
二、項目名稱:
項目名稱:2021年航城街道森林防火林帶及防火通道維護清理項目
三、投標供應商名稱及報價(適用于公開招標):
序號 | 投標供應商 | 投標報價(元) | 資格性審查情況 | 符合性審查情況 |
1 | 深圳市錦亨建筑工程有限公司 | ¥940000.00 | 通過 | 通過 |
2 | 深圳市嘉閏州生態建工有限公司 | ¥949117.50 | 通過 | 通過 |
3 | 深圳天安建設科技有限公司 | ¥949826.00 | 通過 | 通過 |
4 | 深圳基鴻建設工程有限公司 | ¥938888.00 | 通過 | 通過 |
5 | 深圳市奪天工環境建設有限公司 | ¥899990.00 | 通過 | 通過 |
6 | 深圳市辰鋒建設工程有限公司 | ¥944594.00 | 通過 | 通過 |
7 | 中建河圖建設有限公司 | ¥938000.00 | 通過 | 通過 |
8 | 深圳市花梨園林綠化有限公司 | ¥945000.00 | 通過 | 通過 |
四、候選中標供應商名單(適用于公開招標):
中標(成交)供應商 | |
第一候選中標人 | 深圳市奪天工環境建設有限公司 |
第二候選中標人 | 深圳市嘉閏州生態建工有限公司 |
第三候選中標人 | 深圳市錦亨建筑工程有限公司 |
五、中標(成交)信息
供應商名稱:深圳市奪天工環境建設有限公司
供應商地址:深圳市寶安區新安街道留仙二路中糧商務公園3棟1203
中標(成交)金額:捌拾玖萬玖仟玖佰玖拾元整(¥899990.00)
六、主要標的信息
服務類 |
名稱:2021年航城街道森林防火林帶及防火通道維護清理項目 服務數量:1項 服務期限:自合同簽訂之日起20日歷日內完成。 |
七、評審委員會(談判小組)成員名單及打分明細(如有):
投標單位 | 專 家 | 總得分 | 最后 得分 | 名次 | ||||
曹亮幫 | 彭波 | 王元武 | 楊和平 | 趙芷萍 | ||||
深圳市錦亨建筑工程有限公司 | 60.75 | 65.00 | 60.75 | 62.50 | 63.75 | 312.75 | 62.55 | 3 |
深圳市嘉閏州生態建工有限公司 | 72.11 | 71.11 | 69.11 | 71.11 | 70.11 | 353.57 | 70.71 | 2 |
深圳天安建設科技有限公司 | 39.45 | 52.70 | 41.70 | 52.45 | 47.45 | 233.75 | 46.75 | 8 |
深圳基鴻建設工程有限公司 | 54.92 | 65.17 | 54.92 | 57.67 | 52.67 | 285.36 | 57.07 | 6 |
深圳市奪天工環境建設有限公司 | 92.75 | 99.00 | 92.75 | 100.00 | 99.00 | 483.50 | 96.70 | 1 |
深圳市辰鋒建設工程有限公司 | 53.81 | 58.56 | 55.81 | 57.56 | 52.56 | 278.28 | 55.66 | 7 |
中建河圖建設有限公司 | 57.19 | 61.44 | 57.19 | 58.94 | 60.19 | 294.94 | 58.99 | 5 |
深圳市花梨園林綠化有限公司 | 57.40 | 67.90 | 57.40 | 61.40 | 63.65 | 307.77 | 61.55 | 4 |
八、公示期限
2021年11月24日至2021年11月26日
九、其他補充事宜
無
十、凡對本次公示內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:深圳市寶安區航城街道辦事處
地 址:深圳市寶安區航城街道凱成二路19號
聯系方式:陳工/18565710664
2.采購代理機構信息(如有)
名 稱:華智信達(深圳)咨詢有限公司
地 址:深圳市寶安區西鄉街道寶田一路336號七星創意工場(鳳凰崗)創業樓A棟 1-3室
聯系方式:0755-27086410
3.項目聯系方式
項目聯系人:曾小姐
電 話:0755-27086410
華智信達(深圳)咨詢有限公司
2021年11月23日