中標(成交)結果公示
一、項目基本情況
項目編號:1377-2246HZXD0001
二、項目名稱:
項目名稱:2022年海警某部招標代理機構遴選項目
三、投標供應商名稱及報價(適用于公開招標):
序號 | 投標供應商 | 投標總金額 | 資格性審查情況 | 符合性審查情況 |
1 | 公誠管理咨詢有限公司 | 0.80 | 通過 | 通過 |
2 | 中國遠東國際招標有限公司 | 0.80 | 通過 | 通過 |
3 | 深圳市中正招標有限公司 | 1.00 | 通過 | 通過 |
4 | 深圳市加樂咨詢有限公司 | 0.67 | 通過 | 通過 |
5 | 國義招標股份有限公司 | 0.70 | 通過 | 通過 |
6 | 采聯國際招標采購集團有限公司 | 0.70 | 通過 | 通過 |
7 | 中捷通信有限公司 | 0.70 | 通過 | 通過 |
8 | 華春建設工程項目管理有限責任公司 | 0.85 | 通過 | 通過 |
四、評審專家名單:胡建軍 包齊齊 馬勤 曹遠福 陳海翔
五、評標結果得分及排名情況:
序號 | 投標人 | 評分結果 | 排名 |
1 | 采聯國際招標采購集團有限公司 | 87.52 | 1 |
2 | 國義招標股份有限公司 | 84.92 | 2 |
3 | 公誠管理咨詢有限公司 | 76.51 | 3 |
4 | 中國遠東國際招標有限公司 | 75.51 | 4 |
5 | 深圳市中正招標有限公司 | 65.05 | 5 |
6 | 中捷通信有限公司 | 64.32 | 6 |
7 | 深圳市加樂咨詢有限公司 | 57.40 | 7 |
8 | 華春建設工程項目管理有限責任公司 | 33.24 | 8 |
六、中標信息:
序號 | 中標供應商名稱 |
1 | 采聯國際招標采購集團有限公司 |
2 | 國義招標股份有限公司 |
3 | 公誠管理咨詢有限公司 |
4 | 中國遠東國際招標有限公司 |
5 | 深圳市中正招標有限公司 |
6 | 中捷通信有限公司 |
7 | 深圳市加樂咨詢有限公司 |
七、公示期限
2022年5月7日至2022年5月9日
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公示內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:廣東海警局直屬分局
地 址:深圳市鹽田區鹽梅路與鹽三公路交匯處附近西
聯系方式:羅小姐18249986271
2.采購代理機構信息(如有)
名 稱:華智信達(深圳)咨詢有限公司
地 址:深圳市寶安區西鄉大道與前進二路交匯處美蘭商務中心1001
聯系方式:0755-27086410
3.項目聯系方式
項目聯系人:史小姐
電 話:0755-27086410
華智信達(深圳)咨詢有限公司
2022年5月6日